60简美系列外平开窗

标淮结构断面图

| 序号 | 品目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | BF-60ZYO 外开框 | 1.180kg/m | |
| 2 | FF-60ZHYO 外开加强中梃 | 1.763kg/m | |
| 3 | SF-60ZYOA 外开窗扇 | 1.320kg/m | |
| 4 | FF-60ZYO 外开普通中梃 | 1.274kg/m | |
| 5 | GB-16Y 双玻压条 | 0.210kg/m | |
| 6 | GB-19ZY 双玻压条 | 0.130kg/m |
| 序号 | 品目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7 | GB-5HS 单玻压条 | 0.230kg/m | 1.5t(2.0t) |
| 8 | BF-60Z RF 钢衬 | 1.234kg/m | 1.5t(2.0t) |
| 9 | FF-60ZH RF 钢衬 | 1.835kg/m | 1.5t(2.0t) |
| 10 | SF-60ZA 钢衬 | 1.036kg/m | 1.5t(2.0t) |
| 11 | FF-60Z RF 钢衬 | 1.131kg/m | 1.5t(2.0t) |


