65经典系列平开窗

标淮结构断面图

| 序号 | 品目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | BF-65Y窗框 | 1.460kg/m | |
| 2 | SF-65Y窗扇 | 1.400kg/m | |
| 3 | FF-65Y中梃 | 1.780kg/m | |
| 4 | GB-19三玻压条 | 0.180kg/m | 使用30-33mm玻璃 |
| 5 | GB-30F三玻压条 | 0.248kg/m | 使用30-33mm玻璃 |
| 序号 | 品目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6 | GB-20F框双玻压条 | 0.291kg/m | 使用22mm |
| 7 | GB-20V扇双玻压条 | 0.236kg/m | 使用22mm玻璃 |
| 8 | BF-65RF钢衬 | 1.356kg/m | 1.5mm |
| 9 | SF-65RF钢衬 | 0.875kg/m | 1.5mm |
| 10 | FF-65RF钢衬 | 1.393kg/m | 1.5mm |


